### Fortnox automation
Följande rader brukar jag lägga in i Fortnox automatiska bokföring för att bokföra skattekontot.
| Text | Riktning | Kredit | Debit |
| -------------------------------------- | ----------- | ------ | ----- |
| Arbetsgivaravgift | Utbetalning | 2730 | |
| Avdragen skatt | Utbetalning | 2710 | |
| Debiterad preliminärskatt | Utbetalning | 2510 | |
| | | | |
| Inbetalning till skattekonto | Inbetalning | | 1930 |
| Utbetalning från skattekonto | Utbetalning | 1930 | |
| | | | |
| Intäktsränta | Inbetalning | | 8314 |
| Korrigerad intäktsränta | Utbetalning | 8314 | |
| | | | |
| Kostnadsränta | Utbetalning | 8423 | |
| Korrigerad kostnadsränta | Inbetalning | | 8423 |
| | | | |
| Moms | Inbetalning | | 1650 |
| Moms | Utbetalning | 2650 | |
| | | | |
| Slutlig skatt | Utbetalning | 2510 | |
| Tillgodoförd debiterad preliminärskatt | Inbetalning | | 2510 |
## Inköp utanför Sverige
### Inköp tjänster inom EU 25 %
| Text | Debet | Kredit |
| -------------------- | ----- | ------ |
| Hela inköpsbelopp | 4535 | |
| Hela inköpsbelopp | | 4590 |
| 25 % av inköpsbelopp | 2645 | |
| 25 % av inköpsbelopp | | 2614 |
### Inköp varor inom EU 25 %
| Text | Debet | Kredit |
| -------------------- | ----- | ------ |
| Hela inköpsbelopp | 4515 | |
| Hela inköpsbelopp | | 4590 |
| 25 % av inköpsbelopp | 2645 | |
| 25 % av inköpsbelopp | | 2614 |
### Inköp varor utanför EU
| Text | Debet | Kredit |
| -------------------- | ----- | ------ |
| Hela inköpsbelopp | 4500 | |
| Hela inköpsbelopp | | 4590 |
### Inköp tjänster utanför EU
| Text | Debet | Kredit |
| -------------------- | ----- | ------ |
| Hela inköpsbelopp | 4531 | |
| Hela inköpsbelopp | | 4590 |
| 25 % av inköpsbelopp | 2645 | |
| 25 % av inköpsbelopp | | 2614 |
## Bokslut
### Årets resultat
31 december
| Konto | Debet | Kredit |
| ------------------- | ------- | ------- |
| 2099 Årets resultat | Förlust | Vinst |
| 8999 Årets resultat | Vinst | Förlust |
### Skatt på årets resultat
31 december
| Konto | Debet | Kredit |
| -------------------------------------- | ----- | ------- |
| 2512 Beräknad inkomstskatt resultat | | Skatt |
| 8910 Skatt som belastar årets resultat | Skatt | |
### Omföring av årets resultat
1 januari
| Konto | Debet | Kredit |
| ------------------------------------------- | ------- | ------- |
| 2099 Årets resultat | Vinst | Förlust |
| 2098 Vinst eller förlust från föregående år | Förlust | Vinst |
### Resultatdisposition
På dag för stämma
| Konto | Debet | Kredit |
| ------------------------------------------- | ------- | ------- |
| 2098 Vinst eller förlust från föregående år | Vinst | Förlust |
| 2091 Balanserad vinst eller förlust | Förlust | Vinst |
| 2898 Outtagen vinstutdelning | | Utdelning |